歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
【小王子上新】我司近期推出熱銷產品粘度計轉子 HV-1 至 RVHV-7
我們僅銷售粘度計專用轉子。請選擇合適的型號。
HV-1 | HA/HB系列主軸 | 用于測量相對較高至高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的可選轉子。它與HA/HB系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:200~40,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:800~160,000●質量(g):70 |
---|---|---|---|---|
HV-2 | HA/HB系列主軸 | 用于測量相對較高至高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。與HA/HB系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:200~160,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:800~640,000●質量(g):35 |
LV-1 | LV系列主軸 | 用于測量粘度相對較低的液體的粘度。 | 測量數據可使用 Wingather 軟件(選配)保存至電腦??芍苯舆B接打印機打印。功能選擇可通過正面鍵盤進行。這是 Brookfield 粘度計專用的標準轉子,與 LV 系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):15~20,000●質量(g):55 |
LV-2 | LV系列主軸 | 用于測量粘度相對較低的液體的粘度。 | 標配溫度傳感器。Rheocalc 軟件(選配)可測量和分析流動曲線、溫度依賴性、固化過程等。54 種轉速可實現全面的數據收集。標配軟件可將轉速等程序從電腦傳輸到主機。這是 Brookfield 粘度計專用的標準轉子。與 LV 系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):50~100,000●質量(g):25 |
LV-3 | LV系列主軸 | 用于測量粘度相對較低的液體的粘度。 | 轉速范圍為 0.01 至 250 rpm,可按 0.01 rpm 的步長進行設置。標配屈服值計算軟件。也可選擇葉片式轉子計算屈服值。可使用 Rheocalc 軟件(選配)進行 PC 控制。這是 Brookfield 粘度計專用的標準轉子。兼容 LV 系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):200~400,000●質量(g):12 |
LV-4 | LV系列主軸 | 用于測量粘度相對較低的液體的粘度。 | 您可輕松選擇轉子并設置轉速。顯示屏上可顯示粘度值、扭矩值、轉子和轉速。這是 Brookfield 粘度計專用的標準轉子,與 LV 系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):1000~2000000 ●質量(g):10 |
LV-5 | LV系列主軸 | 用于測量粘度相對較低的液體的粘度。 | 這是世界標準的粘度計。它是一種模擬式粘度計,使用系數查找器計算粘度。它可以讓您輕松測量粘度。這是Brookfield粘度計的專用選配轉子。它與LV系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):2000~4000000 ●質量(g):10 |
RV-1 | RV系列主軸 | 用于測量中等粘度液體的粘度。 | 可選中等粘度(RV)轉子。Brookfield 粘度計專用可選轉子。與 RV 系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):100~20,000●質量(g):70 |
RV-2 | RV系列主軸 | 用于測量中等粘度液體的粘度。 | 中等粘度(RV)標準轉子。Brookfield粘度計專用標準轉子。與RV系列兼容。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s):100~80,000●質量(g):35 |
RVHV-3 | RV、HA 和 HB 系列主軸 | 用于測量中高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。適用于RV/HA/HB系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)RV:100~200,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:200~400,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:800~1,600,000●質量(g):25 |
右心室收縮末期綜合征病毒-4 | RV、HA 和 HB 系列主軸 | 用于測量中高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。適用于RV/HA/HB系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)RV:200~400,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:400~800,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:1,600~3,200,000●質量(g):20 |
RVHV-5 | RV、HA 和 HB 系列主軸 | 用于測量中高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。適用于RV/HA/HB系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)RV:400~800,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:800~1,600,000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:3,200~6,400,000●質量(g):15 |
RVHV-6 | RV、HA 和 HB 系列主軸 | 用于測量中高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。適用于RV/HA/HB系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)RV:1000~2000000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:2000~4000000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:8000~16000000●質量(g):12 |
RVHV-7 | RV、HA 和 HB 系列主軸 | 用于測量中高粘度液體的粘度。 | 這是Brookfield粘度計專用的標準轉子。適用于RV/HA/HB系列。 | ●測量粘度范圍(cP/mPa?s)RV:4000~8000000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HA:8000~16000000●測量粘度范圍(cP/mPa?s)HB:32000~64000000●質量(g):10 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網